Regolatore di tensione automatico 33kv 17step 250A per trasformatore di alimentazione e distribuzione
REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE 33KV 250A 50HZ/60HZ PER TRASFORMATORE DI POTENZA E DISTRIBUZIONE La specifica tecnica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | SIZZ, SIZZ |
Specifica | 11kv 100A, 125A 200A 250A |
Marchio | HEMG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
REGOLATORE DI TENSIONE AUTOMATICO 33KV 250A 50HZ/60HZ PER TRASFORMATORE DI POTENZA E DISTRIBUZIONESpecifica tecnica
SYTZZ-33/200-17 è progettato e prodotto secondo IEC-60214-1(2003), le specifiche principali sono mostrate nella Tabella 1.
Tabella 1 Specifiche tecniche OLTC serie SYTZZ-33/200-17
Modello | SYTZZ-33/200-17 | ||
massimo attraverso la corrente | 240 | ||
Numero di fase | 3 | ||
Metodo di cablaggio | Regolazione della tensione della parte terminale | ||
Numero massimo di posizioni di lavoro | 17 | ||
Tensione di grado nominale | 600 | ||
Isolamento Livello (KA) | Grado di isolamento | 33 | |
Tensione di lavoro massima | 36 | ||
Industriale tensione di prova 1 min | Alla terra | 85 | |
Tra fase | 85 | ||
Tra max. e min. | 36 | ||
Tra contatti vicini | 36 | ||
Test shock (1,2/50us) | 200 | ||
Prova del circuito urlato | Stabilità termica (3S) | 4 | |
Stabilità dinamica | 10 | ||
Vita meccanica | (10000 volte) | Non meno di 50 | |
Vita elettrica | Non meno di 5 | ||
Prova serrata | Pressione lavorativa | 3×104 Pa | |
Pressione di prova | 6×104 Pa 24h senza perdite | ||
Cambia peso (senza olio) | (kg) | 130 | |
Peso dell'olio riempito | Secondo l'altezza dell'interruttore | ||
Essiccazione | 105+ 5ºC | ||
Controller montato | YK-2 |
4. Lo schema elettrico
(a) (b)
SYTZZ-33/200-17